|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kondisi: | Penggantian Aftermarket Baru | Jenis struktur: | Pompa Baling-Baling Hidrolik |
|---|---|---|---|
| Standar: | Standar seperti aslinya | Kekuasaan: | Hidrolik |
| Tekanan: | tekanan tinggi | Kebisingan: | kebisingan yang rendah |
| Max tekanan: | 16 MPa | Kecepatan Rotasi Maks: | 1800 r / mnt |
| Aplikasi: | mesin teknik, karet dan mesin plastik dll | Garansi: | 1 tahun |
| Orde sampel: | Dapat diterima |
Fitur Produk
| PV2R1 | 1 | * | F | 1 | R | SEBUAH | SEBUAH |
| Pompa Baling-Baling | Model dari | ml / r Nominal | Tipe Pemasangan | Ekstensi poros | Arah | Posisi outlet | Posisi inlet |
| kode | anak perusahaan | pemindahan | rotasi | ||||
| seri | |||||||
| PV2R 1 | 6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | F: Pemasangan Flange | 1: Standar poros utama | (dari ujung poros) | (dari ujung poros) | (dari ujung poros) | |
| 2: Poros Kecil | R: Arah searah jarum jam | A: Atas (Standar) | A: Atas (Standar) | ||||
| (Standar rotasi kanan) | R, B, L | B: Bawah | |||||
| PV2R 2 | 26,33,41,47,53,59,65,75 | L: Arah berlawanan arah jarum jam (Rotasi kiri) | (Port outlet A diatur ke atas.) | R: Benar | |||
| PV2R 3 | 52,60,66,76,85,94,116,125,136,153 | L: Kiri |
Workshop & Pemrosesan Majelis


Pameran

Sertifikat
Kontak: